Stav teplot

c.cisloNazevCasT1T2T3T4T5T6IPFirmware
1.P011 2025-10-20 12:0421.233.0192.168.28.122 4.0.20
2.P027 027-Hradčovice2026-04-08 05:1219.7192.168.30.122 2.0.00
3.P071 2026-04-08 05:1521.239.025.05.7192.168.67.151 4.0.20
4.P073 073-Ostrožská Lhota2026-04-08 05:2217.7192.168.80.132 2.0.00
5.P092 2025-11-25 12:3521.037.725.011.2192.168.51.160 4.0.20
6.P100 100-Babice2026-04-08 05:2018.025.02.725.0192.168.60.122 4.1.00
7.P101 2025-07-06 19:5929.549.225.025.7192.168.61.163 4.0.20
8.P104 104-Boršice u Buchlovic2025-07-22 06:3822.225.0192.168.55.121 2.1.00
9.P125 125-Šumice2026-04-08 05:2225.07.5192.168.77.120 4.0.20
10.P202 2026-04-08 05:1918.533.018.7192.168.91.120 4.0.20
11.P210 210-Halenkovice2026-04-08 05:1318.0192.168.22.160 2.0.00
12.P220 2025-09-25 11:5322.234.54.525.0192.168.27.140 4.0.20
13.P244 244-AXA Uherský Brod2025-02-25 11:2520.5192.168.78.123 3.2.00
14.P246 246-Ostrožanka Uherský Ostroh2026-04-08 05:1517.56.0192.168.24.120 2.1.00
15.P260 260-Napajedla2025-08-20 07:5525.220.7192.168.20.120 3.2.00
16.P280 280-Slavičín2024-10-07 16:3118.52.5-1.5192.168.98.3 3.2.00
17.P292 2025-04-02 09:4919.025.0192.168.38.127 4.1.00
18.P332 2025-03-14 08:0818.734.2-127.0-127.0192.168.50.9 4.0.20
19.P350 350-Kostelec na Hané2026-04-08 05:1817.28.0192.168.73.172 3.2.00
20.P351 351-Kralice na Hané2026-04-08 05:1518.7192.168.74.154 2.0.00
21.P354 354-Klenovice na Hané2026-04-08 05:1918.5192.168.71.122 2.0.00
22.P356 356-Němčice nad Hanou 2026-04-08 05:2121.04.5192.168.68.100 3.2.00
23.P382 382-Břest2026-04-08 05:1321.2192.168.99.156 2.0.00
24.P383 383-Pravčice2026-04-08 05:1817.0192.168.100.1772.0.00
25.P401 401-Dolní Němčí2026-04-08 05:2121.58.2192.168.79.120 2.1.00
26.P421 421-Zahorovice2026-04-08 05:1419.2192.168.45.120 2.0.00
27.P431 431-Bílovice2025-12-01 08:2918.5192.168.82.120 2.0.00
28.P441 441-Březolupy2025-04-01 09:2721.7192.168.83.175 2.0.00
29.P451 2026-04-08 05:2224.737.5192.168.52.120 4.0.20
30.P461 2026-02-23 10:4316.78.728.5192.168.90.2 4.0.20
31.P471 471-Vlčnov2026-04-08 05:1416.7192.168.76.148 2.0.00
32.P501 501-Nivnice2024-11-23 06:1219.5192.168.75.2 2.0.00
33.P511 511-Strání2026-04-08 05:1818.23.7192.168.85.145 3.2.00
34.P521 521-Buchlovice2024-11-11 10:4717.5192.168.89.100 2.0.00
35.P561 561-Starý Hrozenkov2026-04-08 05:1720.0192.168.64.121 2.0.00
36.P571 571-Hluk2026-02-03 14:051.77.520.0192.168.86.152 3.2.00
37.P581 581-Jalubí2026-04-08 05:2118.5192.168.92.121 2.0.00
38.P591 591-Ostrožská Nová Ves2026-02-19 14:326.231.219.0192.168.88.161 4.0.20
39.P653 653-Dolní Újezd2026-04-08 05:1616.7192.168.143.1222.0.00
40.P661 661-Radslavice2026-04-08 05:1616.5192.168.151.1202.0.00
41.P663 663-Opatovice2025-11-29 05:1220.525.0192.168.153.1202.1.00
42.P665 665-Troubky2026-02-27 07:158.017.5192.168.155.1412.1.00
43.P666 666-Tovačov-Nádražní2026-04-08 05:180.616.5