Stav teplot

c.cisloNazevCasT1T2T3T4T5T6IPFirmware
1.P011 2025-07-23 07:1525.539.0192.168.28.121 4.0.20
2.P027 027-Hradčovice2025-09-08 23:3521.0192.168.30.120 2.0.00
3.P071 2025-09-08 23:3323.538.225.03.7192.168.67.120 4.0.20
4.P073 073-Ostrožská Lhota2025-09-08 23:3121.2192.168.80.132 2.0.00
5.P092 2025-09-08 23:3423.739.225.011.2192.168.51.160 4.0.20
6.P100 100-Babice2024-11-02 05:4120.524.05.525.0192.168.60.3 4.1.00
7.P101 2025-07-06 19:5929.549.225.025.7192.168.61.163 4.0.20
8.P104 104-Boršice u Buchlovic2025-07-22 06:3822.225.0192.168.55.121 2.1.00
9.P125 125-Šumice2025-09-08 23:4024.536.025.04.2192.168.77.120 4.0.20
10.P202 2025-09-08 23:3820.233.219.7192.168.91.121 4.0.20
11.P210 210-Halenkovice2025-09-08 23:3323.2192.168.22.160 2.0.00
12.P220 2025-09-08 23:3925.735.04.725.0192.168.27.140 4.0.20
13.P244 244-AXA Uherský Brod2025-02-25 11:2520.5192.168.78.123 3.2.00
14.P246 246-Ostrožanka Uherský Ostroh2025-09-08 23:3216.512.5192.168.24.120 2.1.00
15.P260 260-Napajedla2025-08-20 07:5525.220.7192.168.20.120 3.2.00
16.P280 280-Slavičín2024-10-07 16:3118.52.5-1.5192.168.98.3 3.2.00
17.P292 2025-04-02 09:4919.025.0192.168.38.127 4.1.00
18.P332 2025-03-14 08:0818.734.2-127.0-127.0192.168.50.9 4.0.20
19.P350 350-Kostelec na Hané2025-09-08 23:2821.711.5192.168.73.172 3.2.00
20.P351 351-Kralice na Hané2025-09-08 23:3423.2192.168.74.154 2.0.00
21.P354 354-Klenovice na Hané2025-09-08 23:3422.7192.168.71.144 2.0.00
22.P356 356-Němčice nad Hanou 2025-08-12 01:1823.02.0192.168.68.100 3.2.00
23.P382 382-Břest2025-09-08 23:3221.2192.168.99.136 2.0.00
24.P383 383-Pravčice2025-09-08 23:3621.0192.168.100.1772.0.00
25.P401 401-Dolní Němčí2025-09-08 23:3322.59.5192.168.79.120 2.1.00
26.P421 421-Zahorovice2025-09-08 23:3422.7192.168.45.122 2.0.00
27.P431 431-Bílovice2025-09-08 23:3521.0192.168.82.120 2.0.00
28.P441 441-Březolupy2025-04-01 09:2721.7192.168.83.175 2.0.00
29.P451 2025-09-08 23:3924.738.5192.168.52.120 4.0.20
30.P461 2025-09-08 23:3219.59.232.7192.168.90.2 4.0.20
31.P471 471-Vlčnov2025-09-08 23:3319.2192.168.76.148 2.0.00
32.P501 501-Nivnice2024-11-23 06:1219.5192.168.75.2 2.0.00
33.P511 511-Strání2024-12-06 07:4518.07.0192.168.85.2 3.2.00
34.P521 521-Buchlovice2024-11-11 10:4717.5192.168.89.100 2.0.00
35.P561 561-Starý Hrozenkov2025-09-08 23:3018.5192.168.64.121 2.0.00
36.P571 571-Hluk2025-09-08 23:373.58.018.7192.168.86.130 3.2.00
37.P581 581-Jalubí2025-09-08 23:3522.0192.168.92.120 2.0.00
38.P591 591-Ostrožská Nová Ves2025-09-08 23:344.232.721.7192.168.88.161 4.0.20
39.P653 653-Dolní Újezd2025-09-08 23:3523.7192.168.143.1222.0.00
40.P661 661-Radslavice2025-09-08 23:3422.7192.168.151.1212.0.00
41.P663 663-Opatovice2025-08-28 15:1722.525.0192.168.153.1232.1.00
42.P665 665-Troubky2025-09-02 08:259.223.7192.168.155.1412.1.00
43.P666 666-Tovačov-Nádražní2025-09-08 23:306.622.6